Wochencharter
Typ: | Gruno 30 Classic | |
Personen: | 2 + 2 | |
Charterpreis: | ab
|
|
Übergabetag und Ort: | Samstags, Werder | |
Baugleiche Boote: | ähnlich: SP 32 |
Ihnen genügt eine Nasszelle (Dusche/WC) und Sie benötigen nicht überall eine Stehhöhe von 1,90 m? Sie wollen nicht unbedingt für eine Yacht bezahlen, die überdimensioniert für die Größe Ihrer Crew ist? Sie wollen aber vor allem nicht auf
die Annehmlichkeiten einer Stahlyacht mit beeindruckender Ausstattung und einem Fahrverhalten verzichten, das dem einer wesentlich größeren Yacht entspricht?
Für genau diesen Kundenkreis haben wir mit unserem Seepferdchen 29, einer
Gruno 30 Classic unser Angebot an gepflegten Stahlyachten nach unten abgerundet.
Diese Yacht steht ab sofort zur Verfügung.
Diese Yachtklasse ist mit ihrem perfekt genutzten Raumangebot einzigartig und bietet bei kompakten Abmessungen einen Komfort wie dieser sonst nur bei wesentlich größeren Yachten zu finden ist. Hierzu gehört u. a. eine komplette Bordküche mit 4-Flammen Gasherd, ein Sanitärbereich mit Toilette, Waschtisch und Dusche sowie Bug- und Heckstrahlruder.
Länge | 9.20 m |
Breite | 3,20 m |
Tiefgang | 0,85 m |
Material | Stahl |
Brückendurchfahrtshöhe | 2,55 m (Windschutzscheibe gefaltet) |
3.70 m (mit Cabrio) | |
Kabinen | 2 Kabine(n), 4 Kojen, 1 Naßz. |
Motor | 54 kW (74 PS) Diesel |
Brennstofftank | 350 l |
Frischwassertank | 350 l |
Fäkalientank | 120 l |
- Teppichboden im Innenraum
- Cabrioverdeck
- Dieselbetriebene Warmluftheizung
- Bug- und Heckstrahlruder
- Tiefenmesser
- Nasszelle mit Toilette, Waschbecken und Duesche
- Heckdusche mit Kalt- und Warmwasser
- TV- und Radio
- Schiebeöffnung an der Reling
Technische Ausrüstung
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2024) |
1 | 799€ | 09.03-16.03 und 19.10-26.10 |
2 | 899€ | 16.03-06.04 und 12.10-19.10 |
3 | 999€ | 06.04-13.04 und 05.10-12.10 |
4 | 1.099€ | 13.04-27.04 und 28.09-05.10 |
5 | 1.199€ | 27.04-11.05 und 21.09-28.09 |
6 | 1.299€ | 11.05-18.05 und 14.09-21.09 |
7 | 1.399€ | 18.05-25.05 und 07.09-14.09 |
8 | 1.499€ | 25.05-15.06 und 24.08-07.09 |
9 | 1.549€ | 15.06-13.07 und 10.08-24.08 |
10 | 1.599€ | 13.07-10.08 |
Kaution | 900€ |
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2025) |
1 | 799€ | 08.03-15.03 und 18.10-25.10 |
2 | 899€ | 15.03-05.04 und 11.10-18.10 |
3 | 999€ | 05.04-12.04 und 04.10-11.10 |
4 | 1.099€ | 12.04-26.04 und 27.09-04.10 |
5 | 1.199€ | 26.04-10.05 und 20.09-27.09 |
6 | 1.299€ | 10.05-17.05 und 13.09-20.09 |
7 | 1.399€ | 17.05-24.05 und 06.09-13.09 |
8 | 1.499€ | 24.05-14.06 und 23.08-06.09 |
9 | 1.549€ | 14.06-12.07 und 09.08-23.08 |
10 | 1.599€ | 12.07-09.08 |
Kaution | 900€ |
Nebenkosten
90 € für die Endreinigung
Optionale Leistungen
- PKW-Stellplatz: € 35,-- pro Woche und Fahrzeug
(für Boote mit Übergabeort Werder: Die Parkplatzgebühr
ist bei Abreise am Kassenautomat zu bezahlen)
- Charterschein: € 90,-- (nur erforderlich, wenn kein
SBF-Binnen vorhanden ist - nicht in Berlin möglich)
- Handtücher: € 10,-- pro Person
- Bettwäsche € 12,-- pro Person
- Haustier: kleiner Hund: € 50,--, großer Hund: € 100,--
(nach Absprache)