Wochencharter
Typ: | Keser-Hollandia 1080 C | |
Personen: | 4 + 2 | |
Charterpreis: | ab
|
|
Übergabetag und Ort: | Freitags, Werder | |
Baugleiche Boote: | Seepferdchen 11 |
Das Boot wird in 2020 in blau umlackiert. Abweichend von den Fotos hat Boot keine Wieling (Seilfender) und keine Hecktreppe.
Länge | 10,80 m |
Breite | 3,50 m |
Tiefgang | 0,90 m |
Brückendurchfahrtshöhe | 3,70m (mit Cabrio) |
3,25m (mit Windschutzscheibe) | |
2,65m (ohne Windschutzscheibe) | |
Motorisierung | Sole Diesel mit 100 PS |
Dieseltank | 500 l |
Frischwassertank | 500 l |
Fäkalientank | 300 l |
- 4+2 Schlafplätze mit 2 Kabinen
Bugkabine mit einem Doppelbett (mit Rundumlauf): 2 Schlafplätze
Achterkabine mit einem Doppelbett (mit Rundumlauf): 2 Schlafplätze
Salon umbaubar für 2 weitere Betten - Parkettboden im Innenraum
- Cabrioverdeck mit 3 Scheibenwischern
- Warmluftheizung im Boot
- Bug- und Heckstrahlruder
- Kartenplotter, Tiefenmesser
- 2 Nasszellen (jeweils eine für die Bug- und Achterkabine mit wiederum jeweils getrenntem Dusch- und WC_Waschbecken-Raum, insgesamt also 4 Zellen)
- 2 elektr. WC
- Heckdusche mit Kalt- und Warmwasser
- Mikrowellenherd
- DVBT-TV+DVD und Radio, je 2 Lautsprecher in der Kabine und am oberen Steuerstand
- Schiebeöffnung an der Reling
- Verdeck mit Bimini Top/Sonnensegel achtern (teilweise nicht auf dem Foto abgebildet)
- Außerdem Verdeck auf dem Achterdeck (auch beim Bimini) ringsherum komplett schließbar (teilweise nicht auf dem Foto abgebildet)
- u. v. a. m.
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2025) |
1 | 949€ | 07.03-14.03 und 17.10-24.10 |
2 | 1.049€ | 14.03-04.04 und 10.10-17.10 |
3 | 1.149€ | 04.04-11.04 und 03.10-10.10 |
4 | 1.249€ | 11.04-25.04 und 26.09-03.10 |
5 | 1.349€ | 25.04-09.05 und 19.09-26.09 |
6 | 1.499€ | 09.05-16.05 und 12.09-19.09 |
7 | 1.599€ | 16.05-23.05 und 05.09-12.09 |
8 | 1.749€ | 23.05-13.06 und 22.08-05.09 |
9 | 1.849€ | 13.06-11.07 und 08.08-22.08 |
10 | 1.949€ | 11.07-08.08 |
Kaution | 900€ |
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2026) |
1 | 949€ | 06.03-13.03 und 16.10-23.10 |
2 | 1.049€ | 13.03-03.04 und 09.10-16.10 |
3 | 1.149€ | 03.04-10.04 und 02.10-09.10 |
4 | 1.249€ | 10.04-24.04 und 25.09-02.10 |
5 | 1.349€ | 24.04-08.05 und 18.09-25.09 |
6 | 1.499€ | 08.05-15.05 und 11.09-18.09 |
7 | 1.599€ | 15.05-22.05 und 04.09-11.09 |
8 | 1.749€ | 22.05-12.06 und 21.08-04.09 |
9 | 1.849€ | 12.06-10.07 und 07.08-21.08 |
10 | 1.949€ | 10.07-07.08 |
Kaution | 900€ |
Nebenkosten
90 € für die Endreinigung
Optionale Leistungen
- PKW-Stellplatz: € 35,-- pro Woche und Fahrzeug
(für Boote mit Übergabeort Werder: Die Parkplatzgebühr
ist bei Abreise am Kassenautomat zu bezahlen)
- Charterschein: € 90,-- (nur erforderlich, wenn kein
SBF-Binnen vorhanden ist - nicht in Berlin möglich)
- Handtücher: € 10,-- pro Person
- Bettwäsche € 12,-- pro Person
- Haustier: kleiner Hund: € 50,--, großer Hund: € 100,--
(nach Absprache)