Wochencharter
Typ: | Keser-Hollandia 1100 C | |
Personen: | 4 + 2 | |
Charterpreis: | ab
|
|
Übergabetag und Ort: | Freitags, Werder | |
Baugleiche Boote: | Seepferdchen 16 |
Das Boot wird in 2020 in blau umlackiert. Abweichend von den Fotos hat Boot keine Wieling (Seilfender) und keine Hecktreppe.
Länge | 11,00 m |
Breite | 3,70 m |
Tiefgang | 0,90 m |
Brückendurchfahrtshöhe | 3,70m (mit Cabrio) |
3,25m (mit Windschutzscheibe) | |
2,65m (ohne Windschutzscheibe) | |
Motorisierung | Sole Diesel mit 100 PS |
Dieseltank | 500 l |
Frischwassertank | 500 l |
Fäkalientank | 500 l |
- 4+2 Schlafplätze mit 2 Kabinen
Bugkabine mit einem Doppelbett (mit Rundumlauf): 2 Schlafplätze
Achterkabine mit einem Doppelbett (mit Rundumlauf): 2 Schlafplätze
Salon umbaubar für 2 weitere Betten - Kartenplotter
- Parkettboden im Innenraum
- Cabrioverdeck mit 3 Scheibenwischern
- Warmluftheizung im Boot
- Bug- und Heckstrahlruder
- Kartenplotter, Tiefenmesser
- 2 Nasszellen (jeweils eine für die Bug- und Achterkabine mit wiederum jeweils getrenntem Dusch- und WC_Waschbecken-Raum, insgesamt also 4 Zellen)
- 2 elektr. WC
- Heckdusche mit Kalt- und Warmwasser
- Mikrowellenherd
- DVBT-TV+DVD und Radio, je 2 Lautsprecher in der Kabine und am oberen Steuerstand
- Schiebeöffnung an der Reling
- Verdeck mit Bimini Top/Sonnensegel achtern (teilweise nicht auf dem Foto abgebildet)
- Außerdem Verdeck auf dem Achterdeck (auch beim Bimini) ringsherum komplett schließbar (teilweise nicht auf dem Foto abgebildet)
- u. v. a. m.
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2024) |
1 | 999€ | 08.03-15.03 und 18.10-25.10 |
2 | 1.099€ | 15.03-05.04 und 11.10-18.10 |
3 | 1.199€ | 05.04-12.04 und 04.10-11.10 |
4 | 1.299€ | 12.04-26.04 und 27.09-04.10 |
5 | 1.399€ | 26.04-10.05 und 20.09-27.09 |
6 | 1.549€ | 10.05-17.05 und 13.09-20.09 |
7 | 1.649€ | 17.05-24.05 und 06.09-13.09 |
8 | 1.799€ | 24.05-14.06 und 23.08-06.09 |
9 | 1.899€ | 14.06-12.07 und 09.08-23.08 |
10 | 1.999€ | 12.07-09.08 |
Kaution | 900€ |
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2025) |
1 | 999€ | 07.03-14.03 und 17.10-24.10 |
2 | 1.099€ | 14.03-04.04 und 10.10-17.10 |
3 | 1.199€ | 04.04-11.04 und 03.10-10.10 |
4 | 1.299€ | 11.04-25.04 und 26.09-03.10 |
5 | 1.399€ | 25.04-09.05 und 19.09-26.09 |
6 | 1.549€ | 09.05-16.05 und 12.09-19.09 |
7 | 1.649€ | 16.05-23.05 und 05.09-12.09 |
8 | 1.799€ | 23.05-13.06 und 22.08-05.09 |
9 | 1.899€ | 13.06-11.07 und 08.08-22.08 |
10 | 1.999€ | 11.07-08.08 |
Kaution | 900€ |
Nebenkosten
90 € für die Endreinigung
Optionale Leistungen
- PKW-Stellplatz: € 35,-- pro Woche und Fahrzeug
(für Boote mit Übergabeort Werder: Die Parkplatzgebühr
ist bei Abreise am Kassenautomat zu bezahlen)
- Charterschein: € 90,-- (nur erforderlich, wenn kein
SBF-Binnen vorhanden ist - nicht in Berlin möglich)
- Handtücher: € 10,-- pro Person
- Bettwäsche € 12,-- pro Person
- Haustier: kleiner Hund: € 50,--, großer Hund: € 100,--
(nach Absprache)