Wochencharter

Typ: | Vacance 1200 | |
Personen: | 6+2 | |
Charterpreis: | ab
|
|
Übergabetag und Ort: | Freitags, Werder |
Unser Neuzugang in 2019!
Auf eine Länge von 12.20 m bietet die Vacance 1200 genügend Raum für Familien, befreundete Pärchen oder aber auch eine gemischte Crew. Im Heckbereich befinden sich 2 Kajüten, davon eine mit einem Stockbett sowie eine elektrische Toilette und ein separates Duschbad. Vorderkabine mit V-Kojen, sowie ein zweites elektrisches WC befinden sich im Bug des Schiffes. Zwischen der Vorkabine und dem Salon befindet sich die voll eingerichtete Pantry mit Gasherd, Kühlschrank (110 l) und Mikrowelle u.v.m.. Eine Essecke für 4 Personen liegt direkt neben der Küche. Im Salon können zwei weitere Schlafplätze durch den Umbau der L-förmigen Sitzgruppe geschaffen werden.
Kabinen | 3 |
Baujahr | 2007 |
Länge | 12,20 m |
Breite | 3,90 m |
Tiefgang | 1,15 m |
Höhe ohne Cabrioverdeck | 3,20 m |
Höhe inklusive Cabrioverdeck | 3,90 m |
Motor | Deutz-Diesel DT44 |
Leistung | 84 kW (114 PS) |
Verbrauch | ca. 5 - 6 l/h |
Kraftstofftank | 500 l |
Frischwassertank | 500 l |
Abwassertank | 300 l |
- 12,20 m x 3,90 m
- 6 + 2 Schlafplätze
- Unsere Empfehlung: sehr komfortabel für 5-6 Personen
- 230 V Umformer mit 1600 Watt
- TV mit DVBT Empfang + DVD
- Radio
- Kühlschrank 110 l
- 4-Flammen-Gasherd
- Mikrowelle
- komplett ausgestattete Pantry
- separate Dusche mit Waschbecken
- 2 elektrische Toiletten mit Waschbecken
- Bug- und Heckstrahlruder
- Dieselheizung
- Echolot + Log
- Fahrstandsverdeck komplett verschließ- und beheizbar
- Ruderstandsanzeige
- Heckdusche
- Mahagoni-Ausstattung
- Deckwaschanlage
- Ankerwinde
- Treppe zur Badeplattform
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2023) |
1 | 1.299€ | 10.03-17.03 und 20.10-27.10 |
2 | 1.399€ | 17.03-07.04 und 13.10-20.10 |
3 | 1.499€ | 07.04-14.04 und 06.10-13.10 |
4 | 1.599€ | 14.04-28.04 und 29.09-06.10 |
5 | 1.699€ | 28.04-12.05 und 22.09-29.09 |
6 | 1.799€ | 12.05-19.05 und 15.09-22.09 |
7 | 1.849€ | 19.05-26.05 und 08.09-15.09 |
8 | 2.099€ | 26.05-16.06 und 25.08-08.09 |
9 | 2.249€ | 16.06-14.07 und 11.08-25.08 |
10 | 2.299€ | 14.07-11.08 |
Kaution | 900€ |
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2024) |
1 | 1.299€ | 08.03-15.03 und 18.10-25.10 |
2 | 1.399€ | 15.03-05.04 und 11.10-18.10 |
3 | 1.499€ | 05.04-12.04 und 04.10-11.10 |
4 | 1.599€ | 12.04-26.04 und 27.09-04.10 |
5 | 1.699€ | 26.04-10.05 und 20.09-27.09 |
6 | 1.799€ | 10.05-17.05 und 13.09-20.09 |
7 | 1.849€ | 17.05-24.05 und 06.09-13.09 |
8 | 2.099€ | 24.05-14.06 und 23.08-06.09 |
9 | 2.249€ | 14.06-12.07 und 09.08-23.08 |
10 | 2.299€ | 12.07-09.08 |
Kaution | 900€ |
Nebenkosten
90 € für die Endreinigung
Optionale Leistungen
- PKW-Stellplatz: € 35,-- pro Woche und Fahrzeug
(für Boote mit Übergabeort Werder: Die Parkplatzgebühr
ist bei Abreise am Kassenautomat zu bezahlen)
- Charterschein: € 90,-- (nur erforderlich, wenn kein
SBF-Binnen vorhanden ist - nicht in Berlin möglich)
- Handtücher: € 10,-- pro Person
- Bettwäsche € 12,-- pro Person
- Haustier: kleiner Hund: € 50,--, großer Hund: € 100,--
(nach Absprache)