Wochencharter
Seepferdchen 36
Typ: | Keser-Hollandia 44 Classic Excellent | |
Personen: | 6 + 2 | |
Charterpreis: | ab
|
|
Übergabetag und Ort: | Samstags, Marina Buchholz / Müritz | |
Baugleiche Boote: | Seepferdchen 37, 51, 60 |
RISS
BESCHREIBUNG
Sie wollen sich Ihren Traum von der großen Freiheit an Bord auf angenehmste Art und Weise erfüllen? Sie benötigen dazu eine Motoryacht mit einem komfortabel zugeschnittenen Raumangebot, die viel Schiff und Luxus zum günstigen Preis bietet? Die darüber hinaus durch ihr erstaunliches Styling ein echter „Hingucker“ ist und von der Sie trotz ihrer großzügigen Abmessungen ein perfektes Fahrverhalten erwarten können? Dann empfehlen wir Ihnen unsere Keser-Hollandia 44 classic.
Baujahr | 2017 |
Länge | 12,50 m |
Breite | 3,90 m |
Tiefgang | 1,00 m |
Brückendurchfahrtshöhe | 3,70m (mit Cabrio) |
3,25m (mit Windschutzscheibe) | |
2,65m (ohne Windschutzscheibe) | |
Motorisierung | Sole Diesel 100 PS |
Dieseltank | 600 l |
Frischwassertank | 500 l |
Fäkalientank | 2x 300 l |
Die ohnehin schon beeindruckende Standardausstattung wird ergänzt durch
- 6+2 Schlafplätze mit 3 Kabinen
Bugkabine mit einem Doppelbett (mit Rundumlauf): 2 Schlafplätze
2 Achterkabinen mit 2 Doppelbetten (mit Rundumlauf): jeweils 2 Schlafplätze - Salon umbaubar für 2 weitere Betten: +2 Schlafplätze
- Parkettboden im Innenraum
- Warmluftheizung im Boot
- Kartenplotter, Tiefenmesser
- Bug- und Heckstrahlruder
- 3 Nasszellen mit elektr. WC
- Heckdusche mit Kalt- und Warmwasser
- Mikrowellenherd
- TV und Radio, je 2 Lautsprecher in der Kabine und am oberen Steuerstand
- Schiebeöffnung an der Reling
- 2 Treppen achtern
- Verdeck mit Bimini Top/Sonnensegel achtern (teilweise nicht auf dem Foto abgebildet)
- Außerdem Verdeck auf dem Achterdeck (auch beim Bimini) ringsherum komplett schließbar (teilweise nicht auf dem Foto abgebildet)
- u. v. a. m.
CHARTERZEITEN UND PREISE
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2025) |
1 | 1.799€ | 08.03-15.03 und 18.10-25.10 |
2 | 1.899€ | 15.03-05.04 und 11.10-18.10 |
3 | 1.999€ | 05.04-12.04 und 04.10-11.10 |
4 | 2.099€ | 12.04-26.04 und 27.09-04.10 |
5 | 2.199€ | 26.04-10.05 und 20.09-27.09 |
6 | 2.349€ | 10.05-17.05 und 13.09-20.09 |
7 | 2.499€ | 17.05-24.05 und 06.09-13.09 |
8 | 2.649€ | 24.05-14.06 und 23.08-06.09 |
9 | 2.749€ | 14.06-12.07 und 09.08-23.08 |
10 | 2.899€ | 12.07-09.08 |
Kaution | 900€ |
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2026) |
1 | 1.799€ | 07.03-14.03 und 17.10-24.10 |
2 | 1.899€ | 14.03-04.04 und 10.10-17.10 |
3 | 1.999€ | 04.04-11.04 und 03.10-10.10 |
4 | 2.099€ | 11.04-25.04 und 26.09-03.10 |
5 | 2.199€ | 25.04-09.05 und 19.09-26.09 |
6 | 2.349€ | 09.05-16.05 und 12.09-19.09 |
7 | 2.499€ | 16.05-23.05 und 05.09-12.09 |
8 | 2.649€ | 23.05-13.06 und 22.08-05.09 |
9 | 2.749€ | 13.06-11.07 und 08.08-22.08 |
10 | 2.899€ | 11.07-08.08 |
Kaution | 900€ |
Nebenkosten
90 € für die Endreinigung
Optionale Leistungen
- PKW-Stellplatz: € 35,-- pro Woche und Fahrzeug
(für Boote mit Übergabeort Werder: Die Parkplatzgebühr
ist bei Abreise am Kassenautomat zu bezahlen)
- Charterschein: € 90,-- (nur erforderlich, wenn kein
SBF-Binnen vorhanden ist - nicht in Berlin möglich)
- Handtücher: € 10,-- pro Person
- Bettwäsche € 12,-- pro Person
- Haustier: kleiner Hund: € 50,--, großer Hund: € 100,--
(nach Absprache)