Wochencharter
Typ: | Keser-Hollandia 44 Classic Excellent | |
Personen: | 6 | |
Charterpreis: | ab
|
|
Übergabetag und Ort: | Samstags, Marina Buchholz / Müritz | |
Baugleiche Boote: | Seepferdchen 36, 37, 51 |
Hinweis: Die Rumpffarbe ist hellbeige. Die Fotos stammen vom Schwesterschiff und sind nur ähnlich. Im Salon fehlt die zweite Sitzbank links, dafür gibt es dort Stauschränke.
Baujahr | 2022 |
Länge | 12,50 m |
Breite | 3,90 m |
Tiefgang | 1,00 m |
Brückendurchfahrtshöhe | 3,70m (mit Cabrio) |
3,25m (mit Windschutzscheibe) | |
2,65m (ohne Windschutzscheibe) | |
Motorisierung | Sole Diesel 100 PS |
Dieseltank | 600 l |
Frischwassertank | 500 l |
Fäkalientank | 2x 300 l |
- 6 Schlafplätze mit 3 Kabinen
Bugkabine mit einem Doppelbett (mit Rundumlauf): 2 Schlafplätze
2 Achterkabinen mit 2 Doppelbetten (mit Rundumlauf): jeweils 2 Schlafplätze - Parkettboden im Innenraum
- Warmluftheizung im Boot
- Kartenplotter
- Bug- und Heckstrahlruder
- 3 Nasszellen mit elektr. WC
- Heckdusche mit Kalt- und Warmwasser
- Mikrowellenherd
- TV und Radio, je 2 Lautsprecher in der Kabine und am oberen Steuerstand
- Schiebeöffnung an der Reling
- 2 Treppen achtern
- Verdeck mit Bimini Top/Sonnensegel achtern (teilweise nicht auf dem Foto abgebildet)
- Außerdem Verdeck auf dem Achterdeck (auch beim Bimini) ringsherum komplett schließbar (teilweise nicht auf dem Foto abgebildet)
- KEINE HAUSTIERE!
- u. v. a. m.
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2024) |
1 | 1.999€ | 09.03-16.03 und 19.10-26.10 |
2 | 2.099€ | 16.03-06.04 und 12.10-19.10 |
3 | 2.199€ | 06.04-13.04 und 05.10-12.10 |
4 | 2.299€ | 13.04-27.04 und 28.09-05.10 |
5 | 2.399€ | 27.04-11.05 und 21.09-28.09 |
6 | 2.549€ | 11.05-18.05 und 14.09-21.09 |
7 | 2.649€ | 18.05-25.05 und 07.09-14.09 |
8 | 2.799€ | 25.05-15.06 und 24.08-07.09 |
9 | 2.899€ | 15.06-13.07 und 10.08-24.08 |
10 | 2.999€ | 13.07-10.08 |
Kaution | 900€ |
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2025) |
1 | 1.999€ | 08.03-15.03 und 18.10-25.10 |
2 | 2.099€ | 15.03-05.04 und 11.10-18.10 |
3 | 2.199€ | 05.04-12.04 und 04.10-11.10 |
4 | 2.299€ | 12.04-26.04 und 27.09-04.10 |
5 | 2.399€ | 26.04-10.05 und 20.09-27.09 |
6 | 2.549€ | 10.05-17.05 und 13.09-20.09 |
7 | 2.649€ | 17.05-24.05 und 06.09-13.09 |
8 | 2.799€ | 24.05-14.06 und 23.08-06.09 |
9 | 2.899€ | 14.06-12.07 und 09.08-23.08 |
10 | 2.999€ | 12.07-09.08 |
Kaution | 900€ |
Nebenkosten
90 € für die Endreinigung
Optionale Leistungen
- PKW-Stellplatz: € 35,-- pro Woche und Fahrzeug
(für Boote mit Übergabeort Werder: Die Parkplatzgebühr
ist bei Abreise am Kassenautomat zu zahlen)
- Charterschein: € 90,-- (nur erforderlich, wenn kein
SBF-Binnen vorhanden ist - nicht in Berlin möglich)
- Handtücher: € 10,-- pro Person
- Bettwäsche € 12,-- pro Person
- keine Haustiere