Wochencharter

Typ: | Keser-Hollandia 44 Classic | |
Personen: | 6 + 2 | |
Charterpreis: | ab
|
|
Übergabetag und Ort: | Freitags, Müritz |

Baujahr | 2022, Erstwasserung 2023 |
Länge | 12,50 m |
Breite | 3,95 m |
Tiefgang | 1,00 m |
Brückendurchfahrtshöhe | 3,70m (mit Cabrio) |
3,25m (mit Windschutzscheibe) | |
2,65m (ohne Windschutzscheibe) | |
Motorisierung | Sole Diesel 104 PS |
Dieseltank | 500 l |
Frischwassertank | 500 l |
Fäkalientank | 500 l |
- 6+2 Schlafplätze mit 3 Kabinen
- Bugkabine mit einem Doppelbett: 2 Schlafplätze
- Achterkabinen mit einem Doppelbett: 2 Schlafplätze
- Steuerbordkabine mit einem Stockbett: 2 Schlafplätze
- Neben 6 festen Schlafplätzen können 2 weitere Plätze im Salon umgebaut werden
- Bug- und Heckstrahlruder
- Kartenplotter, Tiefenmesser, Ruderstandsanzeige, Geschwindigkeitsmesser
- Nasszelle Bug, kombinierte Nasszelle mit Dusche, lektr. WC und Waschbecken
- Nasszelle Heck mit Waschbecken und elektr. WC, Dusche separat
- Vollständige Pantry in L-Form mit Kühlschrank, Mikrowelle mit Grillfunktion und 4-flammigem Herd
- TV und Radio je 2 Lautsprecher in der Kabine und am oberen Steuerstand
- Parkettboden im Innenraum
- Warmluftheizung im Boot und am Steuerstand
- Heckdusche mit Kalt- und Warmwasser
- Cabrio-Verdeck mit 3 Scheibenwischern
- Sitzbank Achterdeck in U-Form mit komplett verschließbarem Vollverdeck
- Zwei Seiteneinstiege an der Reling
- u. v. a. m.
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2023) |
1 | 1.999€ | 10.03-17.03 und 20.10-27.10 |
2 | 2.099€ | 17.03-07.04 und 13.10-20.10 |
3 | 2.199€ | 07.04-14.04 und 06.10-13.10 |
4 | 2.299€ | 14.04-28.04 und 29.09-06.10 |
5 | 2.399€ | 28.04-12.05 und 22.09-29.09 |
6 | 2.599€ | 12.05-19.05 und 15.09-22.09 |
7 | 2.699€ | 19.05-26.05 und 08.09-15.09 |
8 | 2.849€ | 26.05-16.06 und 25.08-08.09 |
9 | 2.949€ | 16.06-14.07 und 11.08-25.08 |
10 | 3.149€ | 14.07-11.08 |
Kaution | 900€ |
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2024) |
1 | 1.999€ | 08.03-15.03 und 18.10-25.10 |
2 | 2.099€ | 15.03-05.04 und 11.10-18.10 |
3 | 2.199€ | 05.04-12.04 und 04.10-11.10 |
4 | 2.299€ | 12.04-26.04 und 27.09-04.10 |
5 | 2.399€ | 26.04-10.05 und 20.09-27.09 |
6 | 2.549€ | 10.05-17.05 und 13.09-20.09 |
7 | 2.649€ | 17.05-24.05 und 06.09-13.09 |
8 | 2.799€ | 24.05-14.06 und 23.08-06.09 |
9 | 2.899€ | 14.06-12.07 und 09.08-23.08 |
10 | 2.999€ | 12.07-09.08 |
Kaution | 900€ |
Nebenkosten
90 € für die Endreinigung
Optionale Leistungen
- PKW-Stellplatz: € 35,-- pro Woche und Fahrzeug
(für Boote mit Übergabeort Werder: Die Parkplatzgebühr
ist bei Abreise am Kassenautomat zu zahlen)
- Charterschein: € 90,-- (nur erforderlich, wenn kein
SBF-Binnen vorhanden ist - nicht in Berlin möglich)
- Handtücher: € 10,-- pro Person
- Bettwäsche € 12,-- pro Person
- keine Haustiere