Wochencharter
Typ: | Keser-Hollandia 44 Classic | |
Personen: | 6 + 2 | |
Charterpreis: | ab
|
|
Übergabetag und Ort: | Freitags, Marina Buchholz / Müritz |
Baujahr | 2022, Erstwasserung 2023 |
Länge | 12,50 m |
Breite | 3,95 m |
Tiefgang | 1,00 m |
Brückendurchfahrtshöhe | 3,70m (mit Cabrio) |
3,25m (mit Windschutzscheibe) | |
2,65m (ohne Windschutzscheibe) | |
Motorisierung | Sole Diesel 104 PS |
Dieseltank | 500 l |
Frischwassertank | 500 l |
Fäkalientank | 500 l |
- 6+2 Schlafplätze mit 3 Kabinen
- Bugkabine mit einem Doppelbett: 2 Schlafplätze
- Achterkabinen mit einem Doppelbett: 2 Schlafplätze
- Backbordkabine mit einem Stockbett: 2 Schlafplätze
- Neben 6 festen Schlafplätzen können 2 weitere Plätze im Salon umgebaut werden
- Bug- und Heckstrahlruder
- Kartenplotter, Tiefenmesser, Ruderstandsanzeige, Geschwindigkeitsmesser
- Nasszelle Bug mit Waschbecken und lektr. WC, Dusche separat
- Nasszelle Heck mit Waschbecken und elektr. WC, Dusche separat
- Vollständige Pantry in L-Form mit Kühlschrank, Mikrowelle mit Grillfunktion und 4-flammigem Herd
- TV und Radio je 2 Lautsprecher in der Kabine und am oberen Steuerstand
- Parkettboden im Innenraum
- Warmluftheizung im Boot und am Steuerstand
- Heckdusche mit Kalt- und Warmwasser
- Cabrio-Verdeck mit 3 Scheibenwischern
- Sitzbank Achterdeck in U-Form mit komplett verschließbarem Vollverdeck
- Zwei Seiteneinstiege an der Reling
- u. v. a. m.
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2024) |
1 | 1.999€ | 08.03-15.03 und 18.10-25.10 |
2 | 2.099€ | 15.03-05.04 und 11.10-18.10 |
3 | 2.199€ | 05.04-12.04 und 04.10-11.10 |
4 | 2.299€ | 12.04-26.04 und 27.09-04.10 |
5 | 2.399€ | 26.04-10.05 und 20.09-27.09 |
6 | 2.549€ | 10.05-17.05 und 13.09-20.09 |
7 | 2.649€ | 17.05-24.05 und 06.09-13.09 |
8 | 2.799€ | 24.05-14.06 und 23.08-06.09 |
9 | 2.899€ | 14.06-12.07 und 09.08-23.08 |
10 | 2.999€ | 12.07-09.08 |
Kaution | 900€ |
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2025) |
1 | 1.999€ | 07.03-14.03 und 17.10-24.10 |
2 | 2.099€ | 14.03-04.04 und 10.10-17.10 |
3 | 2.199€ | 04.04-11.04 und 03.10-10.10 |
4 | 2.299€ | 11.04-25.04 und 26.09-03.10 |
5 | 2.399€ | 25.04-09.05 und 19.09-26.09 |
6 | 2.549€ | 09.05-16.05 und 12.09-19.09 |
7 | 2.649€ | 16.05-23.05 und 05.09-12.09 |
8 | 2.799€ | 23.05-13.06 und 22.08-05.09 |
9 | 2.899€ | 13.06-11.07 und 08.08-22.08 |
10 | 2.999€ | 11.07-08.08 |
Kaution | 900€ |
Nebenkosten
90 € für die Endreinigung
Optionale Leistungen
- PKW-Stellplatz: € 35,-- pro Woche und Fahrzeug
(für Boote mit Übergabeort Werder: Die Parkplatzgebühr
ist bei Abreise am Kassenautomat zu zahlen)
- Charterschein: € 90,-- (nur erforderlich, wenn kein
SBF-Binnen vorhanden ist - nicht in Berlin möglich)
- Handtücher: € 10,-- pro Person
- Bettwäsche € 12,-- pro Person
- keine Haustiere