Wochencharter
Seepferdchen 37
Typ: | Keser-Hollandia 44 Classic Excellent | |
Personen: | 6 + 2 | |
Charterpreis: | ab
|
|
Übergabetag und Ort: | Samstags, Werder | |
Baugleiche Boote: | Seepferdchen 36, 51, 60 |
RISS
BESCHREIBUNG
Sie wollen sich Ihren Traum von der großen Freiheit an Bord auf angenehmste Art und Weise erfüllen? Sie benötigen dazu eine Motoryacht mit einem komfortabel zugeschnittenen Raumangebot, die viel Schiff und Luxus zum günstigen Preis bietet? Die darüber hinaus durch ihr erstaunliches Styling ein echter „Hingucker“ ist und von der Sie trotz ihrer großzügigen Abmessungen ein perfektes Fahrverhalten erwarten können? Dann empfehlen wir Ihnen unsere Keser-Hollandia 44 classic.
Erstwasserung | 2018 |
Länge | 12,50 m |
Breite | 3,90 m |
Tiefgang | 1,00 m |
Brückendurchfahrtshöhe | 3,70m (mit Cabrio) |
3,25m (mit Windschutzscheibe) | |
2,65m (ohne Windschutzscheibe) | |
Motorisierung | Sole Diesel 100 PS |
Dieseltank | 600 l |
Frischwassertank | 500 l |
Fäkalientank | 2x 300 l |
Die ohnehin schon beeindruckende Standardausstattung wird ergänzt durch
- 6+2 Schlafplätze mit 3 Kabinen
Bugkabine mit einem Doppelbett (mit Rundumlauf): 2 Schlafplätze
2 Achterkabinen mit 2 Doppelbetten (mit Rundumlauf): jeweils 2 Schlafplätze - Salon umbaubar für 2 weitere Betten: +2 Schlafplätze
- Parkettboden im Innenraum
- Warmluftheizung im Boot
- Kartenplotter
- Bug- und Heckstrahlruder
- 3 Nasszellen mit elektr. WC
- Heckdusche mit Kalt- und Warmwasser
- Mikrowellenherd
- TV und Radio, je 2 Lautsprecher in der Kabine und am oberen Steuerstand
- Schiebeöffnung an der Reling
- 2 Treppen achtern
- Verdeck mit Bimini Top/Sonnensegel achtern (teilweise nicht auf dem Foto abgebildet)
- Außerdem Verdeck auf dem Achterdeck (auch beim Bimini) ringsherum komplett schließbar (teilweise nicht auf dem Foto abgebildet)
- Tiefenmesser
- u. v. a. m.
CHARTERZEITEN UND PREISE
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2024) |
1 | 1.799€ | 09.03-16.03 und 19.10-26.10 |
2 | 1.899€ | 16.03-06.04 und 12.10-19.10 |
3 | 1.999€ | 06.04-13.04 und 05.10-12.10 |
4 | 2.099€ | 13.04-27.04 und 28.09-05.10 |
5 | 2.199€ | 27.04-11.05 und 21.09-28.09 |
6 | 2.349€ | 11.05-18.05 und 14.09-21.09 |
7 | 2.499€ | 18.05-25.05 und 07.09-14.09 |
8 | 2.649€ | 25.05-15.06 und 24.08-07.09 |
9 | 2.749€ | 15.06-13.07 und 10.08-24.08 |
10 | 2.899€ | 13.07-10.08 |
Kaution | 900€ |
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2025) |
1 | 1.799€ | 08.03-15.03 und 18.10-25.10 |
2 | 1.899€ | 15.03-05.04 und 11.10-18.10 |
3 | 1.999€ | 05.04-12.04 und 04.10-11.10 |
4 | 2.099€ | 12.04-26.04 und 27.09-04.10 |
5 | 2.199€ | 26.04-10.05 und 20.09-27.09 |
6 | 2.349€ | 10.05-17.05 und 13.09-20.09 |
7 | 2.499€ | 17.05-24.05 und 06.09-13.09 |
8 | 2.649€ | 24.05-14.06 und 23.08-06.09 |
9 | 2.749€ | 14.06-12.07 und 09.08-23.08 |
10 | 2.899€ | 12.07-09.08 |
Kaution | 900€ |
Nebenkosten
90 € für die Endreinigung
Optionale Leistungen
- PKW-Stellplatz: € 35,-- pro Woche und Fahrzeug
(für Boote mit Übergabeort Werder: Die Parkplatzgebühr
ist bei Abreise am Kassenautomat zu bezahlen)
- Charterschein: € 90,-- (nur erforderlich, wenn kein
SBF-Binnen vorhanden ist - nicht in Berlin möglich)
- Handtücher: € 10,-- pro Person
- Bettwäsche € 12,-- pro Person
- Haustier: kleiner Hund: € 50,--, großer Hund: € 100,--
(nach Absprache)